Roscas Transportadoras
MODELO | CAPACIDADE TON/H | DIMENSÕES ENTRADA/SAÍDA | DIMENSÕES HELICÓIDE | COMPRIMENTO (m) |
---|---|---|---|---|
RTT - 30 | 30 | Ø150 à Ø200mm | Ø150 | Até 18m |
RTT - 45 | 45 | Ø150 à Ø200mm | Ø200 | Até 18m |
RTT - 60 | 60 | Ø200 à Ø240mm | Ø250 | Até 20m |
RTT - 80 | 80 | Ø240 à Ø320mm | Ø300 | Até 20m |
RTT - 100 | 100 | Ø240 à Ø320mm | Ø300 | Até 20m |
RTT - 120 | 120 | Ø240 à Ø320mm | Ø340 | Até 20m |
Peso específico de 750 Kg/m